Kosten dakgoten schoonmaken 2025 | Prijzen & Vergelijkingstabel
Het schoonmaken van dakgoten lijkt op het eerste gezicht een eenvoudige klus, maar de kosten en voorwaarden lopen flink uiteen. Precies om die reden is de bovenstaande tabel samengesteld: een compleet overzicht van aanbieders, prijsmodellen en bijkomende factoren die de uiteindelijke kosten beïnvloeden.
Waar moet u op letten bij de prijs van dakgoten schoonmaken?
De prijs hangt niet alleen af van de lengte van de dakgoot, maar ook van:
- Hoogte van de woning: bij goothoogtes boven 6 meter gelden vaak toeslagen of is een hoogwerker nodig.
- Mate van vervuiling: bij achterstallig onderhoud of zware vervuiling rekenen veel bedrijven een hoger tarief.
- Type dakgoot: materialen als zink en koper vragen meer zorg dan PVC en kunnen duurder zijn.
- Extra werkzaamheden: denk aan het plaatsen van bladvangers, het herstellen van kleine lekkages of het schoonmaken van dakkapellen en boeidelen.
- Voorrijkosten: sommige bedrijven rekenen deze apart, anderen verwerken het in de meterprijs of bieden korting bij burenacties.
Gemiddelde kosten in Nederland
Uit de data blijkt dat u voor een standaard dakgoot van 10 meter op maximaal 6 meter hoogte rekening houdt met een prijs tussen de €75 en €150. Bij 30 meter kan dit oplopen tot €300 à €450. Wordt er een hoogwerker ingezet, dan komt daar gemiddeld €250–€350 per dag bovenop.
Voordelen van regelmatig onderhoud
Door uw dakgoten minimaal één keer per jaar te laten reinigen:
- Voorkomt u verstoppingen en lekkages.
- Vermijdt u hoge reparatiekosten door houtrot of waterschade.
- Blijft de levensduur van uw dakgoten behouden.
Autoritatieve vergelijking
De prijzentabel is samengesteld op basis van actuele gegevens van landelijke én regionale aanbieders, prijsgidsen en onafhankelijke platforms. Daarmee krijgt u een realistisch beeld van de markt in 2025. Of u nu kiest voor een abonnement, een eenmalige reiniging of een combinatie met andere onderhoudsdiensten: met dit overzicht kunt u direct de beste keuze maken voor uw situatie.
Aanbieder / Service | Prijsstructuur | 10 m (≤6 m) | 30 m (≤6 m) | 6–7,5 m (10 m / 30 m) | ≥7,5 m / hoogwerker (10 m / 30 m) | Vervuiling / achterstallig | Voorrijkosten | Abonnement / bundel | Extra’s (bladvanger / vogelschroot / reparatie e.d.) | Regio / dekking | BTW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dakgotenschoonmaken.com | €4,00 p/m (normaal); €8,00 p/m (achterstallig) | ± €40 / €80 | ± €120 / €240 | n.v.t. gespecificeerd | Op aanvraag | Dubbel tarief bij achterstallig (mos, graspollen) | n.v.t. gespecificeerd | – | Dakgootbescherming ca. €2–€9,50 p/m; reparatie/ vervanging mogelijk | Landelijk (NL) | n.v.t. |
SchoonGoot.nl – partnernetwerk | €4,50 p/m (basis) • indicatiepakketten | €45–€90 | €250–€350 | €90–€130 / €275–€390 | Hoogwerker/steiger: meerprijs | Meerwerk bij zware vervuiling | Geen voorrijkosten bij uitvoering dezelfde dag | Collectief: €3,75 p/m | Inspectie & combi-deals mogelijk | Landelijk via partners | incl./excl. wisselt |
RB Dakgootreiniging | €4,00 p/m incl. voorrijkosten & BTW | ± €40 | ± €120 (korting v.a. 25 m) | n.v.t. gespecificeerd | Op aanvraag | – | ✔ inbegrepen (Randstad) | Korting bij meerdere woningen/blokken | Reparaties/regenpijp | Randstad (NL) | Incl. |
Hendriks Vegers | €5,50 p/m (min. 16 m) | ± €73 (10 m + €18 voorrijkosten <16 m) | ± €165 | n.v.t. gespecificeerd | Op aanvraag | +50% bij achterstallig | €18 bij <16 m; ≥16 m: n.v.t. | – | – | Tilburg e.o. | n.v.t. |
Dakgootcleaner.nl | €7,50 p/m (v.a. 40 m) incl. voorrijkosten & BTW | – (drempel 40 m) | Voorbeeld: 40 m = €300 | n.v.t. gespecificeerd | Op aanvraag | – | ✔ inbegrepen | – | – | Randstad | Incl. |
Eigen Huis (dienst) | Vaste prijs per beurt | v.a. €68 | v.a. €68 per beurt | – | Op aanvraag | – | ✔ inbegrepen (dienst) | Jaarlijks ingepland | Visuele inspectie inbegrepen | Landelijk | n.v.t. |
UwDakgootSchoon.nl | Abonnement p/jaar | n.v.t. | n.v.t. | – | – | – | ✔ inbegrepen | €86 (1 zijde) • €116 (2–3) • €146 (4+) | – | Regio-gebonden | n.v.t. |
MijnDakSchoon.nl | Vaste prijs per optie | 1 zijde: €99 | 2 zijden: €129 | – | – | – | ✔ inbegrepen (pakket) | Bundel 10–15% korting | – | Regio-gebonden | Incl./n.v.t. |
Brink Renovaties | Abonnement 2× p/j | n.v.t. | n.v.t. | – | – | – | ✔ inbegrepen | €99–€129 per jaar | – | Regio-gebonden | n.v.t. |
Huisconcierge (abonnement) | Pakketprijs per maand | n.v.t. | n.v.t. | – | – | – | ✔ inbegrepen | Voorbeelden: €9 / €30 / €55 p/m (incl. 1–2× p/j reinigen) | Bundles met ramen/boeidelen/spinnencoating | Regio-gebonden | Incl. |
Homedeal – prijswijzer | Richtprijs ± €5 p/m | ≈ €100–€150 | ≈ €300–€450 | Toeslag mogelijk | Hoogwerker meerprijs | Meerwerk bij zware vervuiling | Mogelijk | – | Dakgootbescherming vaak te combineren | NL | n.v.t. |
Offerteadviseur – kostenoverzicht | Per bezoek / p/m mix | €100–€150 | €300–€450 | +€25–€50 per 10 m | Hoogwerker/steiger: op aanvraag | Meerwerk afhankelijk vervuiling | Mogelijk | V.a. €68 p/beurt of €99–€129 p/j (2×) | Vogelschroot v.a. €10 p/m | NL | n.v.t. |
JosLaan – stappenplan & kosten | Richttabellen per hoogte | €100–€150 | €300–€450 | €125–€160 / €325–€460 | €150–€250 / €225–€325 | Meerwerk bij zware vervuiling | Mogelijk | – | Bescherming (egel/drain) ± €5–€6 p/m; vogelschroot/roosters v.a. ±€2–€5+ p/m | NL/BE info | n.v.t. |
Werkspot – overzicht 2025 | Bandbreedte per klus | – | – | Toeslag mogelijk | Hoogwerker meerprijs | Meerwerk bij vervuiling | Dienstafhankelijk | – | – | NL | n.v.t. |
Dakdekkers247 – richtprijzen + extra’s | Indicaties (10 m/30 m) | ≈ €110 | ≈ €325 | – | Hoogwerker meerprijs | Meerwerk bij vervuiling | Mogelijk | – | Bladvanger €1,50–€12,50 p/st • Vogelschroot v.a. €7,50 p/m • Afdekking v.a. €25/3 m | NL | n.v.t. |
De Wijkers (tarievenpagina) | €5,00 p/m | – | – | – | – | – | n.b. | – | – | Noord-Holland | n.v.t. |
Dakgootbeheer.nl | v.a. €5 p/m • abonnement v.a. €11,95 p/m | – | – | – | – | – | n.b. | Onderhoudsabonnement beschikbaar | – | Regio-gebonden | n.v.t./excl. |
Mijn-Dakdekker (BE) – indicatie | €3–€5 p/m (excl.) | ≈ €30–€50 | ≈ €90–€150 | – | Hoogwerker meerprijs | Meerwerk bij vervuiling | Mogelijk | – | – | BE/NL | Excl. |
Bobex (BE) – kosten per bouwlaag | Bandbreedte per woninghoogte | 1 laag: €70–€200 | 2 lagen: €95–€225 | 3+ lagen: €170–€425 | – | – | – | – | – | BE | mix |
Hoogwerker dagtarief (indicaties NL) | Type-afhankelijk | Low level: v.a. €55–€81 p/d | Schaar/knik/telescoop: ± €140–€350 p/d | – | Spinhoogwerker: ± €300–€500+ p/d | – | n.v.t. | – | Transport/trailer soms extra | NL (verhuur) | Excl. |
Bronnen: Dakgotenschoonmaken.com (tarieven/FAQ & voorbeeldpagina Groningen); SchoonGoot.nl tarieven; RB Dakgootreiniging (Amsterdam/Montfoort pagina); Hendriks Vegers (prijzenpagina); Dakgootcleaner.nl (tarieven); Eigen Huis – dakgoot schoonmaken dienst; UwDakgootSchoon.nl (prijzen abonnement); MijnDakSchoon.nl (tarieven); Brink Renovaties (abonnement); Huisconcierge (tarieven & abonnement); Homedeal (kostenoverzicht); Offerteadviseur (kosten/diepte & extra’s); JosLaan (kosten per hoogte & bescherming); Werkspot (bandbreedte per klus); Dakdekkers247 (richtprijzen + bladvanger/vogelschroot); De Wijkers (tarievenlijst); Dakgootbeheer.nl (p/m & abonnement); Bobex (kosten per bouwlaag – BE); Mijn-Dakdekker (p/m – BE); Univé (dienstpagina); diverse hoogwerker/steiger verhuur (Boels, HWS, Huren.nl, HWS Rotterdam e.a.).